MAX規制・確変65%規制など、パチンコの射幸性を抑える動きが高まっていますが、
やはりパチンコは大当たりしないと意味がないですよね^^;
MAXの一撃も魅力ですが甘デジの安定感も捨てがたいです。
ただ甘デジは持ち玉を作りやすいこともあり、
全体的にボーダーが高くなっているのと、
出玉や止め打ちなどの技術介入の差が大きく出やすい点に注意が必要です。
今後は甘デジやライトミドル、羽根物の割合も増えていくのではないかと思いますし、
今までよく調べてこなかった甘デジのスペックなども見ていきたいと思います。
今回は主な甘デジのボーダー比較をしてみました。
随時追加・修正する予定です。
では、ご覧ください。
※12/24 ゴウライガン、ヤマト、ガンダム、エウレカアネモネver.、ガメラ、三國志、
牙狼金色ザルバ、絶狼、真・花の慶次、パッションモンスター、吉宗3を追加
主要甘デジ ボーダーライン(低い順)
等価ボーダー~16
機種 | 等価 | 3.5円 | 3.3円 | 3.0円 | 2.5円 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
咲-Saki- | 15.3 | 16 | 17 | 17 | 18 | 確変ループ・潜伏有 |
聖戦士ダンバイン | 15.4 | 16 | 17 | 17 | 18 | 突入率35%のV-ST |
機動戦士ガンダム‐V作戦発動‐ | 15.6 | 17 | 17 | 17 | 18 | 3回リミット確変機 |
三國志 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 17.8 | 確変ループ |
戦国無双くのいちver. | 15.6 | 17 | 17 | 17 | 18 | 確変ループ・潜伏有 |
デビルマン | 15.7 | 17 | 17 | 17 | 18 | 100%ST・潜伏有 |
ギンギラパラダイス | 16.0 | 17 | 17 | 18 | 19 | 突入率8%のV-ST |
等価ボーダー16~17
機種 | 等価 | 3.5円 | 3.3円 | 3.0円 | 2.5円 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
AKBまゆゆver. | 16.1 | 17 | 17 | 17 | 18 | 突入率50%継続率66%の混合機 |
バットマン | 16.2 | 17 | 17 | 17 | 18 | 確変100%の転落タイプ |
カイジ3 | 16.6 | 17 | 18 | 18 | 19 | 突入率52%のV-ST |
よしもとタウン | 16.7 | 18 | 18 | 18 | 19 | 突入率50%のV-ST |
宇宙戦艦ヤマト | 16.8 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 19.2 | 突入率50%のV-ST |
仮面ライダーV3 | 16.8 | 18 | 18 | 19 | 20 | 100%ST・潜伏有 |
等価ボーダー17~18
機種 | 等価 | 3.5円 | 3.3円 | 3.0円 | 2.5円 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
冬ソナFinal | 17.1 | 18 | 18 | 19 | 20 | 確変ループ |
ペルソナ4 | 17.2 | 18 | 18 | 19 | 20 | 確変ループ・潜伏有 |
フィーバーパワフル | 17.2 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100%ST+時短 |
新鬼武者 | 17.2 | 18 | 18 | 19 | 20 | 突入率50%のV-ST |
ナナシーDX 66VV | 17.3 | 18 | 19 | 19 | 20 | 一般電役 |
ルパン三世 銭型 | 17.3 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100%ST+時短 |
キン肉マンLight ver. | 17.3 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100%ST |
中森明菜 | 17.3 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100%ST |
花の慶次SP | 17.4 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100%ST |
蒼天の拳 | 17.4 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100%ST・潜伏有 |
貞子3D | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 20 | 突入率52%のV-ST |
銀河乙女 | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 20 | 突入率50%のV-ST |
海物語アクア | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 21 | 100%ST |
ジューシーハニー | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 21 | 100%ST+時短 |
アントニオ猪木 | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 21 | 突入率51%のV-ST |
くのいち彩 | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 21 | 65%ST・潜伏有 |
緋弾のアリア | 17.6 | 19 | 19 | 19 | 21 | 突入率55%のV-ST |
真・花の慶次 | 17.7 | 18.2 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 突入率52%のV-ST |
エヴァ9 | 17.7 | 19 | 19 | 19 | 21 | 100%ST+時短 |
大海物語3 | 17.8 | 19 | 19 | 20 | 21 | 100%ST |
ドラムロイド | 17.8 | 19 | 19 | 20 | 21 | 100%ST |
牙狼金色になれ-ザルバとの契約- | 17.9 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 20.3 | 100%ST+時短 |
吉宗3 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 20.6 | 21.8 | 突入率50%継続率68%の混合機 |
哲也2 | 18.0 | 19 | 19 | 20 | 21 | 確変ループ・潜伏有 |
等価ボーダー18~19
機種 | 等価 | 3.5円 | 3.3円 | 3.0円 | 2.5円 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
化物語 | 18.2 | 19 | 20 | 20 | 21 | 100%ST・潜伏有 |
フィーバークイーンⅡ | 18.2 | 19 | 20 | 20 | 21 | 100%ST+時短 |
パッションモンスター | 18.3 | 19 | 20 | 20 | 21 | 確変ループ |
009 | 18.3 | 19 | 20 | 20 | 21 | 突入率0.5%のV-ST |
めぞん一刻 | 18.3 | 19 | 20 | 20 | 21 | 突入率65%のV-ST |
黄門ちゃま超寿 | 18.4 | 19 | 20 | 20 | 21 | 突入率11%のV-ST |
真花月 | 18.4 | 19 | 20 | 20 | 21 | 確変ループ |
ガメラ | 18.5 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率62%継続率72%の混合機 |
KODA KUMI | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 22 | 100%ST+時短 |
北斗の拳5慈母 | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 22 | 100%ST・潜伏有 |
ワシズ | 18.6 | 20 | 20 | 20 | 22 | 確変ループ・潜伏有 |
涼宮ハルヒの憂鬱 | 18.6 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率46%継続率75%の混合機 |
リング 運命の日 | 18.7 | 20 | 20 | 21 | 22 | 100%ST・潜伏有 |
キャッツアイ | 18.7 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率3%のV-ST |
絶狼 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 21.5 | 22.8 | 突入率51%のV-ST |
GO!GO!マリン | 18.8 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率50%のV-ST |
衝撃ゴウライガン | 18.8 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率5%のV-ST |
一騎当千SS2 | 18.8 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率64%のV-ST |
ダブルライディーン | 18.8 | 20 | 20 | 21 | 22 | 突入率4%のV-ST |
麻雀物語2 | 19.0 | 20 | 20 | 21 | 22 | 100%ST |
等価ボーダー19~
機種 | 等価 | 3.5円 | 3.3円 | 3.0円 | 2.5円 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ガメラ | 19.9 | 20.6 | 20.9 | 21.5 | 22.7 | 突入率51.1%のV-ST |
エウレカセブン アネモネver. | 22.2 | 23 | 24 | 24 | 25 | 100%ST |
コメントを残す