北斗の拳 強敵のATレベル別の連チャン数・出玉分布シュミレート情報です。
ATレベルによって継続のしやすさや期待枚数が変わる北斗強敵ですが、
実際どれぐらい差が出てくるのかをまとめました!
では、ご覧ください。
北斗の拳 強敵 連チャン数分布(設定1)
連チャン数 | ATレベル1 | ATレベル2 | ATレベル3 | ATレベル4 |
---|---|---|---|---|
1連 | 39.5% | 33.9% | 21.6% | 14.1% |
2連 | 23.4% | 22.5% | 17.2% | 11.8% |
3連 | 14.2% | 14.6% | 13.1% | 9.4% |
4連 | 8.6% | 9.5% | 9.9% | 7.8% |
5連 | 5.3% | 6.3% | 7.7% | 6.5% |
6連 | 3.3% | 4.2% | 6.1% | 5.6% |
7連 | 2.1% | 2.8% | 4.7% | 4.8% |
8連 | 1.3% | 1.8% | 3.7% | 4.2% |
9連 | 0.8% | 1.3% | 3.0% | 3.6% |
10~14連 | 1.3% | 2.4% | 8.1% | 12.8% |
15~19連 | 0.2% | 0.5% | 3.0% | 7.3% |
20~29連 | 0.03% | 0.1% | 1.6% | 7.6% |
30連以上 | 0.001% | 0.001% | 0.3% | 4.3% |
平均 | 2.6連 | 3.0連 | 4.9連 | 8.7連 |
ATレベル1では5連以下の割合が91%、10連以下なら98.5%という結果になっています。
ATレベル2の場合もそこまで変わりはないですね。
やはりATレベル3以上から10連以上が現実的となっており、
ATレベル3では13%、ATレベル4では32%あります。
エンディング確定となる20連以上となるとATレベル1,2ではほぼ0に近く、
ATレベル3なら2.0%、ATレベル4でも11.9%となかなか難しい値となっています^^;
とはいえ、北斗強敵は1セットで1000枚以上消化することもあるため、
出玉を伸ばすには連チャン数よりは上乗せ枚数の方が重要となってきますね。
北斗の拳 強敵 出玉分布(設定1)
枚数 | ATレベル1 | ATレベル2 | ATレベル3 | ATレベル4 |
---|---|---|---|---|
0~199枚 | 36.9% | 32.0% | 20.5% | 13.5% |
200~399枚 | 32.1% | 31.4% | 25.6% | 18.1% |
400~599枚 | 13.4% | 14.3% | 14.6% | 11.6% |
600~799枚 | 6.9% | 8.1% | 9.9% | 8.7% |
800~999枚 | 3.8% | 4.8% | 6.8% | 6.9% |
1000~1199枚 | 2.2% | 2.8% | 4.8% | 5.3% |
1200~1399枚 | 1.3% | 1.8% | 3.3% | 4.2% |
1400~1599枚 | 0.8% | 1.2% | 2.5% | 3.3% |
1600~1799枚 | 0.6% | 0.9% | 1.9% | 2.7% |
1800~1999枚 | 0.4% | 0.6% | 1.5% | 2.3% |
2000~2499枚 | 0.6% | 1.0% | 2.8% | 4.8% |
2500~2999枚 | 0.3% | 0.5% | 1.9% | 4.0% |
3000~3999枚 | 0.2% | 0.4% | 2.0% | 5.6% |
4000~4999枚 | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 3.4% |
5000~9999枚 | 0.04% | 0.1% | 0.8% | 5.2% |
10000枚 以上 |
ほぼ0% | ほぼ0% | 0.03% | 0.6% |
平均 | 387枚 | 453枚 | 756枚 | 1462枚 |
ATレベル1,2では9割以上が1000枚以下となっています。
ATレベル3でも1000枚以上は22.6%ですが
ATレベル4なら41.2%と大幅にアップしています。
ATレベル4は一撃5000枚以上の割合は5.8%、一撃万枚は0.6%あるので
滅多に選択されないですが、別格の性能となっています…!
ちなみにATレベル4に継続時は必ず3ケタになる百裂モードが組み合わされると、
一撃5000枚以上の割合は16.6%、一撃万枚は4.0%と大幅にアップします。
百裂モード選択率は2%で、ATレベル4は1%程度だとすれば
AT5000回に1回くらいの超レアATとなりますが、1回体験してみたいですね…w
コメントを残す